六安市水利局2024年4月行政征收结果(2024年4月征收及追缴水利规费统计表)-ag九游会官网
浏览次数:信息来源:市水利局发布时间:2024-05-10 14:45
字号:
字号:
| 征收及追缴水利规费统计表 | ||||||
| 填报单位: | 六安市水政监察支队 | |||||
| 2024年 | ||||||
| 指标 | 计量单位 | 支队 | ||||
| 1.本月实收水利规费合计 | 元 | 256052.64元 | ||||
| (1)水资源费 | 元 | 256052.64元 | ||||
| (2)河道采砂管理费 | 元 | 0 | ||||
| (含长江河道砂石资源管理费) | ||||||
| (3)河道工程修建维护管理费 | 元 | 0 | ||||
| (4)水土保持补偿费 | 元 | 0 | ||||
| (5)其他规费 | 元 | 0 | ||||
文件下载