水利工程质量监督2024年4月报表-ag九游会官网
浏览次数:信息来源:质安站发布时间:2024-05-14 16:07
字号:
字号:
| 序号 | 工程项目名称 | 单位工程名称 | 单位工程质量等级 | 分部工程总数 | 本月验收分部工程数量 | 累计验收分部工程数量 | 质量监督检查意见 | 工程完成及验收情况 | ||||
| 合格 | 优良 | 优良率 | 合格 | 优良 | 优良率 | |||||||
| 1 | 六安市杭埠河治理工程 | 柏林圩及河南圩河道疏浚及防渗墙工程 | 优良 | 6 | 1 | 5 | 83.3 | 已完工,待验收 | ||||
| 千人桥圩堤防加固工程 | 优良 | 5 | 1 | 4 | 80 | |||||||
| 九里十三圩堤防加固工程 | 优良 | 5 | 1 | 4 | 80 | |||||||
| 桃溪圈圩堤防加固工程 | 优良 | 4 | 1 | 3 | 75 | |||||||
| 千人桥圩涵闸工程 | 优良 | 5 | 1 | 4 | 80 | |||||||
| 九里十三圩涵闸工程 | 优良 | 21 | 3 | 18 | 85.7 | |||||||
| 柏林圩涵闸工程 | 优良 | 8 | 1 | 7 | 87.5 | |||||||
| 桥梁工程 | 合格 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 城南大圩及十二圩防渗墙工程 | 优良 | 3 | 0 | 3 | 100 | |||||||
| 千人桥圩堤防工程 | 优良 | 5 | 0 | 5 | 100 | |||||||
| 堤顶道路工程 | 合格 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 杭埠河左岸建筑物工程 | 优良 | 19 | 1 | 18 | 94.7 | |||||||
| 杭埠河右岸建筑物工程 | 优良 | 19 | 1 | 18 | 94.7 | |||||||
| 杭埠河治理工程总承包3标段 | 优良 | 16 | 4 | 12 | 75 | |||||||
| 调度运行信息化系统工程 | 5 | |||||||||||
| 水土保持工程 | 3 | |||||||||||
| 2 | 安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(六安市裕安段) | 固镇保庄圩 | 9 | 已基本完工,待验收 | ||||||||
| 佛庵保庄圩 | 7 | |||||||||||
| 彭桥保庄圩 | 6 | |||||||||||
| 陈圩保庄圩 | 5 | |||||||||||
| 安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段) | △陈郢保庄圩堤防工(0 000-10 000) | 11 | 施工中 | |||||||||
| △陈郢保庄圩堤防工(10 000-20 050) | 9 | |||||||||||
| 龙窝河站 | 12 | |||||||||||
| 曾台排灌站 | 12 | |||||||||||
| 交通工程 | 5 | |||||||||||
| △茅桥排涝站 | 13 | 0 | 5 | 100 | 施工中 | |||||||
| △安郢排涝站 | 12 | 0 | 7 | 100 | ||||||||
| △东湖排涝站 | 12 | |||||||||||
| 新湖保庄圩堤防工程 | 34 | |||||||||||
| 龙腾保庄圩堤防工程 | 18 | |||||||||||
| 胡姚保庄圩堤防工程 | 34 | |||||||||||
| 交通工程 | 7 | |||||||||||
| △陈郢保庄圩堤防工(0 000-4 050) | 5 | 施工中 | ||||||||||
| △陈郢保庄圩堤防工(4 050-6 692) | 6 | |||||||||||
| 王截流排涝站 | 12 | |||||||||||
| 道路工程 | 5 | |||||||||||
| 深水区溢流堰及城区护坡 | 15 | |||||||||||
| 3 | 瓦西干渠15 000-27 600续建配套与现代化改造工程 | 施工标 | 7 | 施工中 | ||||||||
| 4 | 汲东干渠70 500-117 600段续建配套与现代化改造工程 | 施工1标 | 9 | 施工中 | ||||||||
| 施工2标 | 9 | |||||||||||
| 5 | 沣西干渠胜天支渠0 000-16 500续建配套与现代化改造工程 | 施工标 | 7 | 施工中 | ||||||||
| 6 | 汲东干渠下骆山支渠0 000-20 800续建配套与现代化改造工程 | 施工标 | 7 | 施工中 | ||||||||
| 7 | 淠河总干渠东部新城段水利收尾工程 | 施工标 | 7 | 施工中 | ||||||||
| 8 | 六安市沿淮行蓄洪区等其他洼地近期治理裕安区单王乡街东排涝站建设工程 | 街东排涝站 | 7 | 施工中 | ||||||||
| 8 | 安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地工程(金安区段) | 尚未划分 | ||||||||||
| 合计 | 本月验收单位工程0个,其中0个优良,单位工程优良率0%;验收分部工程0个,其中0个优良,分部工程优良率0%。 | |||||||||||
文件下载